
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-61500610
| 型号 | HP250G-C | HP300G-C | HP400G-C |
| 公称容积L | 250 | 300 | 400 |
| 控温范围 | 5~50℃(无光照) 10 ~50℃(有光照) | ||
| 温度波动性 | ≤ ±0.2℃ | ||
| 温度均匀性 | ≤ ±1℃ | ||
| 光照度 | 四级可调zui大14000LX | 四级可调zui大16000LX | 四级可调zui大25000LX |
| 制冷剂 | R12或R134a | ||
| 电源 | 220V±22V 50Hz±1Hz | ||
| zui大消耗功率 | 650W | 800W | 1200W |
| 内胆尺寸(W×D×H) | 520×500×1000 | 540×520×1100 | 600×560×1250 |
| 外形尺寸(MM) | 745×680×1570 | 765×700×1670 | 825×740×1825 |
| 托盘 | 4件 | 4件 | 5件 |
| 工作方式 | 连续 | ||
| 环境温度 | 10~30℃ | ||
| 备注 | 光照可选配LED光源 | ||
Copyright © 2025 上海精胜科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11000863号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml