型号 | HP150S | HP250S | HP300S | HP400S |
公称容积(L) | 150 | 250 | 300 | 400 |
控温范围 | 4℃~50℃ | |||
温度波动性 | ≤ ±0.5℃ | |||
温度均匀性 | ≤ ±1.5℃(工作区≤ ±1℃) | |||
制冷剂 | R12或R134a | |||
电源 | 220V±22V 50Hz±1Hz | |||
zui大消耗功率 | 300W | 380W | 450W | 500W |
内胆尺寸(W×D×H) | 500×400×810 | 520×470×1050 | 540×520×1100 | 600×580×1170 |
外形尺寸(MM) | 585×520×1350 | 615×620×1595 | 640×650×1670 | 700×750×1800 |
托盘 | 3件 | 4件 | 4件 | 5件 |
工作方式 | 连续 | |||
环境温度 | 10~30℃ | |||
定时范围 | 1~9999min(或不定时) | |||
备注 |