产品介绍
DDS-307D型 电导率仪
一、概述
DDS-307D型 电导率仪 DDS-307D型台式电导率仪 误差级别0.5级
【品质】
◆ 大允许误差±0.5%FS;
◆ 测量电导率,可实时切换电阻率;
◆ 温度自动补偿(可以选择手动补偿);
【功能、特点】
◆ 支持自动标定电极常数;
◆ 测量电导率、电阻率外,支持测量EC;
◆ 数据采集、存储符合GLP规范。库存数据可查询、删除(单组)、清零(全部),数据组包括:主测量值、测量日期、时间、试样溶液温度等参数。可存放99组数据;
◆ 显示屏背光可调;
◆ 操作菜单可选中文、英文。
【技术参数】
参数 | 技术指标 | |
仪器引用误差级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、EC、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm |
电阻率 | 0.100Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
EC | (0.000~99.99)mS/cm | |
温度 | (-10.0~110.0)℃ | |
分辨率 | 电导率 | 0.001(μS/cm、mS/cm、S/cm) |
电阻率 | 0.001(Ω·cm、KΩ·cm、MΩ·cm) | |
EC | 0.001mS/cm | |
温度 | 0.1℃ | |
大允许 误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
EC | ±0.5%FS | |
温度 | ±0.3℃ | |
重复性 | ≤0.1%FS | |
电源 | 电源适配器(输入AC:220V,50/60Hz;输出DC:12V,50mA) | |
尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) |
DDS-307D型台式电导率仪 误差级别0.5级
在线留言