
产品分类
Products


| DY-40 | 技术参数 |
| 压力范围 | 0~40吨(0~33.3MPa) |
| 电源 | 220V |
| 功率 | 370W |
| 活塞直径 | Φ125mm |
| 活塞行程 | 40mm |
| 工作台直径 | 180×180mm |
| 工作空间 | 180×180×210mm |
| 压力稳定性 | ≤1MPa/5min |
| 重量 | 140公斤 |
| 外形尺寸 | 440×360×620mm |
压力换算Pressureconversion
| 油缸实际压力(吨) | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 40 |
| 压力表示值(MPa) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33.3 |
故障排除Troubleshooting
| 故障 | 原因 | 排除方式 |
| 无压 | 1、油池内油液高度不够或剧烈振动使阀15内进气 | 从注油孔14加30#机油,在按3操作 |
| 2、出油阀16内阀口钢珠密封不严或有异物 | 用6mm内六角扳手旋开阀螺钉16,取出弹簧,再用一根6mm左右的铁棒或螺钉,一个头顶住钢珠,另一头附磁铁,吸出钢珠,清洗铁屑或异物,再依次复位 | |
| 3、大活塞升高过渡使阀15内进气 | 用内六角扳手旋开阀螺钉15,注入油后,用手指按住阀口,开动机器,感到非常有力时,再拧紧阀螺钉15即可 | |
| 上压不稳且慢 | 1、漏油 | 1、检查漏油处,拧紧或排除 |
| 2、放油阀7拧紧力不够 | 2、拧紧放油阀手轮7 | |
| 3、小柱塞泵内有残留气体 | 3、将整机后仰90(即表面向上)开动机器数秒(后仰时要拧紧注油孔螺钉14,以防油池向外溢油 | |
| 4、大活塞6内有残余气体 | 4、取下工作台5,拧开顶部大螺钉,关紧放油阀7打压至油液溢出,再拧上顶部螺钉 | |
| 达到预定压力 | 1、电接点压力表引线脱落 | 1、检查接好引线 |
| 后不停机以至 | 2、电接点表内部故障 | 2、修理或换表 |
| 超过 限压 | 3、继电器触点粘连 | 3、更换新继电器 |
Copyright © 2025 上海精胜科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11000863号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml