DDP-220、DDP-210型 电导率仪(便携式)
一、概述
DDP-220、DDP-210型 电导率仪(便携式) DDP-210型电导率仪(便携式)误差级别1.0级
【品质】
◆ 大允许误差±0.5%FS,± 1.0%FS;
◆ 测量电导率,可实时切换电阻率;
◆ 手动温度补范围:0.0~99.9℃
【功能、特点】
◆ 测量电导率可实时切换电阻率;
◆ 数据采集、存储符合GLP规范。库存数据可查询、删除(单组)、清零(全部),数据组包括:主测量值、测量日期、时间、试样溶液温度等参数。可存放99组数据;
◆ 显示屏背光可调;
◆ 操作菜单可选中文、英文。
【技术参数】
参数 | 技术指标 | ||
型号 | DDP-220 | DDP-210 | |
仪器引用误差级别 | 0.5级 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率 | ||
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | |
电阻率 | 0.100Ω·cm~20.00MΩ·cm | ||
分辨率 | 电导率 | 0.001(μS/cm、mS/cm、S/cm) | |
电阻率 | 0.001(Ω·cm、KΩ·cm、MΩ·cm) | ||
大允许 误差 | 电导率 | ±0.5%FS | ±1.0%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | ±1.0%FS | |
温度补偿范围 | (0.0~99.9)℃ | ||
重复性 | ≤0.1%FS | ≤0.5%FS | |
电源 | 1.电源适配器(输入AC:220V,50/60Hz;输出DC:12V,0.5A); 2.DC(输入:6F22,9V电池)或可选配充电电池。 | ||
尺寸;重量 | 76×180×35(mm);250(g) |
DDP-210型电导率仪(便携式)误差级别1.0级