PNaS-50型钠度计
一、概述
PNaS-50型 钠度计 PNaS-50型钠度计 离子计0.01级
【品质】
◆ 大允许误差±0.01pNa;
◆ 宽测量范围,g/L、mg/L(ppm)、μg/L(ppb)、ng/L;
◆ 手动温度补偿(0.0~99.9)℃。
【功能、特点】
◆ 支持标定设为理论值;
◆ 宽测量范围:g/L、mg/L、μg/L、ng/L;
◆ 自动识别测量范围区域,自动切换g/L、mg/L、μg/L、ng/L测量单位;
◆ 数据采集、存储符合GLP规范。库存数据可查询、删除(单组)、清零(全部),数据组包括:主测量值、测量日期、时间、试样溶液温度等参数。可存放99组数据;
◆ 显示屏背光可调;
◆ 操作菜单可选中文、英文。
【技术参数】
参数 | 技术指标 | ||
仪器级别 | 0.01级 | ||
测量参数 | pNa、Na+ 浓度(g/L)、E(mV) | ||
测量范围 | pNa | 电计部分 | (0.00~10.00)pNa |
配套测量 | (1~7)pNa(按电极性能而定) | ||
Na+ 浓度 | 电计部分 | 2.299ng/L~22.99g/L | |
配套测量 | 2.299μg/L~2.299g/L(按电极性能而定) | ||
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||
分辨率 | pNa | 0.01pNa | |
Na+ 浓度 | 0.001(g/L、mg/L、μg/L、ng/L) | ||
E(mV) | 0.1mV | ||
大 允许误差 | pNa | ±0.01pNa | |
Na+ 浓度 | ±2% | ||
E(mV) | ±0.1%FS | ||
温度补偿范围 | (0.0~99.9)℃ | ||
重复性 | pNa | 0.01pNa | |
稳定性 | pNa | ±0.01pNa/24h | |
电源 | 电源适配器(输入AC:220V,50/60Hz;输出DC:12V,50mA) | ||
尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) |
PNaS-50型钠度计 离子计0.01级