PHS-TP型 pH计(便携式)
一、概述
PHS-TP型 pH计(便携式) PHS-TP型pH计(便携式) 0.01级
【品质】
◆ 大允许误差±0.01pH ;
◆ 测量曲线理论误差为零。
【功能、特点】
◆ 支持标定设为理论值;
◆ 数据采集、存储符合GLP规范。库存数据可查询、删除(单组)、清零(全部),数据组包括:主测量值、测量日期、时间、试样溶液温度等参数。可存放99组数据;
◆ 温度补偿可选手动/自动;
◆ 显示屏背光可调;
◆ 操作菜单可选中文、英文。
【技术参数】
参数 | 技术指标 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH、E(mV)、温度 | |
测量范围 | pH | (-2.00~16.00)pH |
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | |
温度 | (-15.0~115.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
E(mV) | 0.1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
大允许误差 | pH | ±0.01pH |
E(mV) | ±0.1%FS | |
温度 | ±0.3℃ | |
重复性 | 0.01pH | |
稳定性 | ±0.01pH/24h | |
电源 | 1.电源适配器(输入AC:220 V,50 /60Hz;输出DC:12V,0.5A); 2.DC(输入:6F22,9V电池)或可选配充电电池。 | |
尺寸;重量 | 76×180×35(mm);250(g) |
PHS-TP型pH计(便携式) 0.01级