产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-61500610
名称 | 型号 | 湿控范围 | 平均功率 | zui大功率 | 层板数量 | 外形尺寸 |
中湿度防潮箱 | CTA98D | 20%~60% RH可调 | 13W | 91W | 1 | W448×D400×H688mm |
CTA98FD | ||||||
低湿度防潮箱 | CTB98D | 10%~20% RH可调 | 18W | 126W | ||
CTB98FD | ||||||
超低湿防潮箱 | CTC98D | 1%~10% RH全自动 | 18W | 126W | ||
CTC98FD | ||||||
注:型号中带“F”为防静电,防静电为黑色,不防静电为白色 |
Copyright © 2025 上海精胜科学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备11000863号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml